Corso di Laurea: ECONOMICS A.A. 2024/2025
Curriculum: STRUCTURAL CHANGE, INEQUALITY AND EMPLOYMENT
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ENG | |
3 | SECS-P/02 | 20 | - | ENG |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ENG | |
9 | SECS-P/02 | 60 | - | ENG | |
6 | IUS/07 | 40 | - | ENG | |
6 | SECS-P/01 | 40 | - | ENG |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 80 | - | ITA | ||
6 | 150 | ITA | |||
6 | L-LIN/12 | 150 | - | ITA | |
6 | INF/01 | 40 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | SECS-P/02 | 60 | - | ENG |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | SECS-P/08 | 40 | - | ITA | |
6 | SECS-P/08 | 40 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | SECS-P/02 | 60 | - | ITA | |
15 | 150 | - | ITA |