Corso di Laurea: ECONOMIA A.A. 2023/2024
Curriculum: Lavoro, impresa e mercati
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
5 | L-LIN/12 | 30 | ENG | ||
1 | INF/01 | 25 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/09 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/06 | 60 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
9 | IUS/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/02 | 60 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/10 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
9 | IUS/10 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/11 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/04 | 60 | - | ITA | |
9 | 60 | - | ITA | ||
9 | 60 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
9 | SECS-P/06 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
9 | IUS/07 | 60 | - | ITA | |
3 | 20 | - | ITA | ||
Lo studente deve selezionare 18 CFU nel gruppo |
18 | ||||
9 | SECS-P/06 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/09 | 60 | - | ITA | |
ITA | |||||
3 | SECS-P/04 | 20 | 0 | ITA | |
6 | SECS-P/12 | 40 | 0 | ITA |