Corso di Laurea: SCIENZE ECONOMICHE A.A. 2021/2022
Curriculum: STRUCTURAL CHANGE, INEQUALITY AND EMPLOYMENT
Primo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SECS-P/01 | 30 | - | ENG | |
| 5 | SECS-P/01 | 30 | - | ENG | |
| 5 | SECS-P/01 | 30 | - | ENG | |
| 10 | SECS-S/01 | 66 | - | ENG |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SECS-P/01 | 30 | - | ENG | |
| 5 | SECS-P/02 | 30 | - | ENG | |
| 5 | SECS-P/03 | 30 | - | ENG | |
| 5 | SECS-P/02 | 30 | - | ENG | |
| 6 | IUS/07 | 40 | - | ENG | |
| 5 | SECS-P/01 | 30 | - | ENG | |
| 5 | SECS-P/01 | 30 | - | ENG | |
| Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
| 6 | 60 | - | ITA | ||
| 6 | 150 | ITA | |||
| 6 | L-LIN/12 | 150.00 | - | ITA | |
| 6 | INF/01 | 40 | - | ITA |
Secondo anno
Primo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SECS-S/01 | 30 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 12 | SECS-P/11 | 80 | - | ITA | |
| 12 | SECS-P/11 | 80 | - | ITA | |
| 12 | SECS-P/08 | 80 | - | ITA | |
| 12 | SECS-P/11 | 80 | - | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 12 | SECS-P/01 | 80 | - | ENG | |
| 12 | SECS-P/01 | 80 | - | ITA | |
| 12 | SECS-P/02 | 80 | - | ENG | |
| 12 | SECS-P/02 | 80 | - | ITA |
Secondo semestre
| INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| ITA | |||||
| 6 | SECS-P/08 | 40 | 0 | ITA | |
| 6 | SECS-P/08 | 40 | 0 | ITA | |
| Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
| 12 | SECS-P/02 | 80 | - | ITA | |
| 12 | SECS-P/01 | 80 | - | ITA | |
| 12 | SECS-P/01 | 80 | - | ITA | |
| 12 | SECS-P/01 | 80 | - | ITA | |
| 12 | SECS-P/02 | 80 | - | ITA | |
| 15 | 150 | - | ITA | ||
| Lo studente deve selezionare 9 CFU nel gruppo |
9 | ||||
| ITA | |||||
| 3 | 20 | 0 | ITA | ||
| 6 | SECS-P/02 | 40 | 0 | ITA |
