Corso di Laurea: ECONOMIA E BIG DATA A.A. 2024/2025
Curriculum: Curriculum unico
Primo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-P/07 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
6 | IUS/01 | 40 | - | ITA | |
6 | IUS/09 | 40 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | ING-INF/05 | 40 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA | |
6 | L-LIN/12 | 40 | - | ENG |
Secondo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | SECS-S/06 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/02 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/03 | 60 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | ING-INF/05 | 40 | - | ITA | |
6 | SECS-P/01 | 40 | - | ITA | |
9 | SECS-P/01 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-S/01 | 60 | - | ITA |
Terzo anno
Primo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
6 | ING-INF/05 | 40 | - | ITA | |
9 | SECS-P/02 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/06 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | IUS/09 | 40 | - | ITA | |
6 | ING-INF/03 | 40 | - | ITA | |
6 | SECS-P/07 | 40 | - | ITA |
Secondo semestre
INSEGNAMENTO | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Lab-Eserc | LINGUA |
---|---|---|---|---|---|
9 | IUS/07 | 60 | - | ITA | |
9 | SECS-P/08 | 60 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 6 CFU nel gruppo |
6 | ||||
6 | 150 | ITA | |||
6 | SECS-P/02 | 30 | - | ITA | |
Lo studente deve selezionare 12 CFU nel gruppo |
12 | ||||
6 | SECS-S/06 | 40 | - | ITA | |
6 | SECS-S/01 | 40 | - | ITA | |
3 | 20 | - | ITA |