Progetti in corso:
Titolo del Progetto | Responsabile/Referente | Partners | Durata |
PR FESR 2021-2027-Riposizionamento Competitivo RSI: Vitalspace, controllo parametri vitali individuali in spazi confinati | Francesco Benedetto | ICOMFORT S.R.L.; CONTRADER ENGINEERING S.R.L; Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale | 18 mesi |
LazioChain: blockchain e decentralizzazione per l’Agrifood (Regione Lazio “Gruppi di ricerca 2020- POR FESR 2014-2020) | Silvia Ciucciovino | Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale di Sapienza Università di Roma | aprile 2020 – in corso |
Link identifier #identifier__157205-1PR FESR 2021-2027-Riposizionamento Competitivo RSI: Hazelgro – Improve The Standard Of Cultivation And Production Of Hazelnut Groves | Pierangelo Di Sanzo | Solving Team s.r.l. Mobilesoft s.r.l. |
12 mesi |
PR FESR 2021-2027-Riposizionamento Competitivo RSI: SCENA | Michela Addis | DM CULTURA S.r.l. CESMER |
12 mesi |
Progetti conclusi:
Titolo del Progetto | Responsabile/Rerefente | Partners | Durata |
DTC Lazio II fase RSI | Michela Addis | Regione Lazio | |
Strategie Di Valorizzazione Turistica Nell’ambito Dell’azione Anagrafe Del Centro Di Eccellenza Del Dtc Lazio | Michela Addis | Regione Lazio | ottobre 2018 – gennaio 2020 |
Progetto di ricerca per il trasferimento tecnologico n. 4: Tecnologie di Analisi, DiAgnostica e MOnitoraggio per la conservazione e il restauro di beni culturali (ADAMO) | Michela Addis | CdE DTC Lazio | ottobre 2018 – dicembre 2019 |
29 Ottobre 2024